KNCTT MAG.では、旧世代CPUが今も現役で使えるかどうか解説する記事を連載しています。
旧世代CPUの中でも特に国内での流通量が多いと推測されるものを解説します。
本連載では主に以下の情報をまとめていきます。
- スペックの用途別現役度
- 最新OS対応状況や規格等の注意点
- おすすめ買い替え先
本連載では一貫性を持たせつつ情報をシンプルにするために、以下のルールを設けています。
- 最大クロックには、公式にサポートされたブースト機能があればその数値を記載します
- ベンチマークスコアには、新旧問わず一貫して比較できるPassMark Software社のCPU Mark(マルチスレッド)の数値を用います
- 事務作業を快適にこなせる最低限のCPUとして、Intel N100を基準にしています
- 旧世代機中心のため、実用性を考慮して定価ではなく中古相場価格を掲載します
- 中古相場価格はメルカリ基準です。値上がり値下がりをすべて追うことは難しいため、精度はお察しください
- 消費電力はRyzenならPPT、IntelならMTPのような値の方が相応しいですが、一貫性を持たせるためにTDPを用います(実際より少し低い数値が出ます)
解説予定CPUを以下に表でまとめます。参考用に最新世代も少数掲載しています。
cpu | 発売日 | コア数 | スレッド数 | 最大クロック (GHz) | TDP 消費電力 (W) | ソケット | ベンチマークスコア (Passmark) | 中古相場 (円) | 内臓GPU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(参考)Intel N100 | 2023年01月 | 4 | 4 | 3.40 | 6 | 5379 | 〇 | |||
Ryzen 5 1400 | 2017年04月 | 4 | 8 | 3.45 | 65 | AM4 | 7727 | 2500 | ||
Ryzen 5 1600 | 2017年04月 | 6 | 12 | 3.70 | 65 | AM4 | 12266 | 2500 | ||
Ryzen 7 1700 | 2017年05月 | 8 | 16 | 3.75 | 65 | AM4 | 14799 | 3500 | ||
Ryzen 7 1700X | 2017年05月 | 8 | 16 | 3.90 | 95 | AM4 | 15630 | 4000 | ||
Ryzen 3 1200 | 2017年07月 | 4 | 4 | 3.45 | 65 | AM4 | 6259 | 2500 | ||
Ryzen 3 2200G | 2018年02月 | 4 | 4 | 3.70 | 65 | AM4 | 6737 | 2500 | 〇 | |
Ryzen 5 2400G | 2018年02月 | 4 | 8 | 3.90 | 65 | AM4 | 8733 | 4000 | 〇 | |
Ryzen 5 2600 | 2018年04月 | 6 | 12 | 3.90 | 65 | AM4 | 13156 | 3500 | ||
Ryzen 5 2600X | 2018年04月 | 6 | 12 | 4.25 | 95 | AM4 | 13886 | 4000 | ||
Ryzen 7 2700X | 2018年04月 | 8 | 16 | 4.35 | 105 | AM4 | 17458 | 5500 | ||
Ryzen 3 3200G | 2019年07月 | 4 | 4 | 4.00 | 65 | AM4 | 7004 | 6500 | 〇 | |
Ryzen 5 3400G | 2019年07月 | 4 | 8 | 4.20 | 65 | AM4 | 9210 | 7000 | 〇 | |
Ryzen 5 3600 | 2019年07月 | 6 | 12 | 4.20 | 65 | AM4 | 17694 | 6500 | ||
Ryzen 5 3600X | 2019年07月 | 6 | 12 | 4.40 | 95 | AM4 | 18146 | 6500 | ||
Ryzen 7 3700X | 2019年07月 | 8 | 16 | 4.40 | 65 | AM4 | 22446 | 10000 | ||
Ryzen 9 3900X | 2019年07月 | 12 | 24 | 4.60 | 105 | AM4 | 32533 | 15000 | ||
Ryzen 5 3500 | 2020年02月 | 6 | 6 | 4.10 | 65 | AM4 | 12793 | 5000 | ||
Ryzen 3 3100 | 2020年04月 | 4 | 8 | 3.90 | 65 | AM4 | 11548 | 3500 | ||
Ryzen 5 5600X | 2020年11月 | 6 | 12 | 4.60 | 65 | AM4 | 21850 | 15000 | ||
Ryzen 9 5900X | 2020年11月 | 12 | 24 | 4.80 | 105 | AM4 | 38982 | 28000 | ||
Ryzen 5 5600G | 2021年04月 | 6 | 12 | 4.40 | 65 | AM4 | 19708 | 15000 | 〇 | |
Ryzen 5 4500 | 2022年04月 | 6 | 12 | 4.10 | 65 | AM4 | 16082 | 6000 | ||
Ryzen 5 5500 | 2022年04月 | 6 | 12 | 4.20 | 65 | AM4 | 19322 | 8000 | ||
Ryzen 7 5700X | 2022年04月 | 8 | 16 | 4.60 | 65 | AM4 | 26609 | 15500 | ||
Ryzen 7 7700X | 2022年09月 | 8 | 16 | 5.40 | 105 | AM5 | 35631 | 30000 | 〇 | |
Ryzen 9 7900X | 2022年09月 | 12 | 24 | 4.70 | 170 | AM5 | 51395 | 45000 | 〇 | |
Ryzen 7 7800X3D | 2023年01月 | 8 | 16 | 5.00 | 120 | AM5 | 34293 | 45000 | 〇 | |
Ryzen 5 7500F | 2023年07月 | 6 | 12 | 5.00 | 65 | AM5 | 26793 | 18000 | ||
Ryzen 7 5700X3D | 2024年01月 | 8 | 16 | 4.10 | 105 | AM4 | 26305 | 28000 | ||
Ryzen 5 8400F | 2024年04月 | 6 | 12 | 4.70 | 65 | AM5 | 24560 | 11000 |
もしこの表に記載されていないCPUをお持ちで、記事を書いてほしいという方がいらっしゃればぜひコメントでリクエストしてください。
コメント